جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | یکسو کننده پل | جاری: | 6A |
---|---|---|---|
اوج ولتاژ معکوس تکراری: | 600 ولت | IFSM: | 175A |
دمای اتصال عملکرد: | -55 تا + 150 | بسته بندی: | GBU |
برجسته: | یکسو کننده پل GBU405 6A ، یکسو کننده پل GBU606 ، یکسو کننده پل GBU605,GBU606 bridge rectifier,GBU605 bridge rectifier |
صفحه اطلاعات
نوع | جریان رو به جلو | ولتاژ معکوس | ولتاژ جلو | جریان معکوس | جریان موج جلو | |
IAV | VRRM | VF | IF | IR | IFSM | |
آ | V | V | آ | uA | آ | |
GBU2005 / GBU2A | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
GBU201 / GBU2B | 2 | 100 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
GBU202 / GBU2D | 2 | 200 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
GBU204 / GBU2G | 2 | 400 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
206 GBU / GBU2J | 2 | 600 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
208 GBU / GBU2K | 2 | 800 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
GBU210 / GBU2M | 2 | 1000 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
40000 GBU / GBU4A | 4 | 50 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBU401 / GBU4B | 4 | 100 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBU402 / GBU4D | 4 | 200 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBU404 / GBU4G | 4 | 400 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBU406 / GBU4J | 4 | 600 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBU408 / GBU4K | 4 | 800 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBU410 / GBU4M | 4 | 1000 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
60000 GBU / GBU6A | 6 | 50 | 1.1 | 6 | 5 | 175 |
GBU601 / GBU6B | 6 | 100 | 1.1 | 6 | 5 | 175 |
GBU602 / GBU6D | 6 | 200 | 1.1 | 6 | 5 | 175 |
GBU604 / GBU6G | 6 | 400 | 1.1 | 6 | 5 | 175 |
GBU606 / GBU6J | 6 | 600 | 1.1 | 6 | 5 | 175 |
608 GBU / GBU6K | 6 | 800 | 1.1 | 6 | 5 | 175 |
GBU610 / GBU6M | 6 | 1000 | 1.1 | 6 | 5 | 175 |
GBU8005 / GBU8A | 8 | 50 | 1.1 | 8 | 5 | 200 |
801 GBU / GBU8B | 8 | 100 | 1.1 | 8 | 5 | 200 |
801 GBU / GBU8D | 8 | 200 | 1.1 | 8 | 5 | 200 |
801 GBU / GBU8G | 8 | 400 | 1.1 | 8 | 5 | 200 |
801 GBU / GBU8J | 8 | 600 | 1.1 | 8 | 5 | 200 |
801 GBU / GBU8K | 8 | 800 | 1.1 | 8 | 5 | 200 |
801 GBU / GBU8M | 8 | 1000 | 1.1 | 8 | 5 | 200 |
1000 GBU / GBU10A | 10 | 50 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
GBU1001 / GBU10B | 10 | 100 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
GBU1002 / GBU10D | 10 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
GBU1004 / GBU10G | 10 | 400 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
10000 GBU / GBU10J | 10 | 600 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
10000 GBU / GBU10K | 10 | 800 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
GBU1010 / GBU10M | 10 | 1000 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
GBU15005 / GBU15A | 15 | 50 | 1.1 | 7.5 | 10 | 250 |
GBU1501 / GBU15B | 15 | 100 | 1.1 | 7.5 | 10 | 250 |
GBU1502 / GBU15D | 15 | 200 | 1.1 | 7.5 | 10 | 250 |
GBU1504 / GBU15G | 15 | 400 | 1.1 | 7.5 | 10 | 250 |
GBU1506 / GBU15J | 15 | 600 | 1.1 | 7.5 | 10 | 250 |
GBU1508 / GBU15K | 15 | 800 | 1.1 | 7.5 | 10 | 250 |
GBU1510 / GBU15M | 15 | 1000 | 1.1 | 7.5 | 10 | 250 |
GBU25005 / GBU25A | 25 | 50 | 1.1 | 12.5 | 10 | 350 |
2501 GBU / GBU25B | 25 | 100 | 1.1 | 12.5 | 10 | 350 |
2502 GBU / GBU25D | 25 | 200 | 1.1 | 12.5 | 10 | 350 |
2504 GBU / GBU25G | 25 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | 350 |
2506 GBU / GBU25J | 25 | 600 | 1.1 | 12.5 | 10 | 350 |
2508 GBU / GBU25K | 25 | 800 | 1.1 | 12.5 | 10 | 350 |
GBU2510 / GBU25M | 25 | 1000 | 1.1 | 12.5 | 10 | 350 |
GBU35005 / GBU35A | 35 | 50 | 1.1 | 5/17 | 10 | 350 |
3501 GBU / GBU35B | 35 | 100 | 1.1 | 5/17 | 10 | 350 |
3502 GBU / GBU35D | 35 | 200 | 1.1 | 5/17 | 10 | 350 |
GBU3504 / GBU35G | 35 | 400 | 1.1 | 5/17 | 10 | 350 |
3506 GBU / GBU35J | 35 | 600 | 1.1 | 5/17 | 10 | 350 |
3508 GBU / GBU35K | 35 | 800 | 1.1 | 5/17 | 10 | 350 |
GBU3510 / GBU35M | 35 | 1000 | 1.1 | 5/17 | 10 | 350 |
مشخصات الكتریكی
نمادها
|
60000 GBU | GBU601 | GBU602 | GBU604 | 606 GBU | GBU608 | 610 GBU |
واحد
|
|
GBU6A |
GBU6B
|
GBU6D
|
GBU6G
|
GBU6J
|
GBU6K
|
GBU6M
|
|||
حداکثر ولتاژ معکوس پیک تکراری |
VRRM
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
ولت
|
حداکثر ولتاژ RMS |
VRMS
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
ولت
|
حداکثر ولتاژ مسدود کردن DC |
VDC
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
ولت
|
حداکثر میانگین جریان خروجی به جلو
در TA = 50 C (توجه 2)
|
من (AV)
|
6 |
آمپر
|
||||||
حداکثر جریان موج جلو ، موج سینوسی 8.3 میلی متری روی بار نامی سوار شده (روش JEDEC) |
IFSM
|
175 |
آمپر
|
||||||
رتبه بندی برای فیوزینگ (t <8.3ms) |
من نیستم
|
120 |
A²s
|
||||||
حداکثر افت ولتاژ فوری به جلو در هر پایه در 6.0A |
VF
|
1.1 |
ولت
|
||||||
حداکثر جریان معکوس DC TA = 25
در ولتاژ مسدود شده DC ولتاژ TA = 100
|
IR
|
5 500 |
uA
|
||||||
ظرفیت معمولی اتصال (تبصره 1) | CJ | 80 |
pF
|
||||||
مقاومت حرارتی معمول (توجه 2) |
RθJA
|
1.5 | ℃ / W | ||||||
محدوده دمای عملیاتی |
TJ
|
-55 تا +150
|
℃ | ||||||
محدوده دمای ذخیره سازی |
TSTG
|
-55 تا +150
|
℃ |
تماس با شخص: selena
تلفن: +8613961191626