|
جزئیات محصول:
|
حداکثر: | 1A | حداکثر: | 1000 ولت |
---|---|---|---|
Max. حداکثر Forward Voltage ولتاژ رو به جلو: | 1 ولت | Max. حداکثر reverse current جریان معکوس: | 5μF |
نام محصول: | دیود یکسو کننده استاندارد SMD | بسته بندی: | SMA / SMAE / SMAF |
مواد: | سیلیکون | دمای کارکرد: | -55 ~ 150 |
برجسته کردن: | دیود M7E SMD 1A 1000V,M7E smd diode 1000v 1a,M7F smd diode 1A 1000V SMA |
دیود یکسوساز سیلیکون ولتاژ پایین جلو SMD M7 M7E M7F SMA SMAE SMAF
مشخصات محصول
بسته پلاستیکی دارای طبقه بندی اشتعال پذیری UL 94V-0 است
برای برنامه های نصب شده روی سطح
نشت معکوس کم
تسکین کشش داخلی ، ایده آل برای قرار دادن خودکار
قابلیت جریان موج بالا به جلو
لحیم کاری با درجه حرارت بالا تضمین شده: 260 ℃ / 10 ثانیه در ترمینال ها
محل اتصال غیرفعال شیشه ای
افت ولتاژ پایین
RoHS سازگار است
مشخصات مکانیکی
مورد: SMA (DO-214AC) بسته بندی بدنه پلاستیکی بیش از تراشه غیر فعال
ترمینال ها: لحیم کاری شده ، قابل فروش برای هر MIL-STD-750 ، روش 2026
قطبیت: باند رنگ پایان کاتد را نشان می دهد
موقعیت نصب: هر
وزن: 0.0021 اونس ، 0.059 گرم
حداکثر امتیازات مطلق و پارامترهای الکتریکی
نوع | منای | VRRM | منFSM | VF | منR | بسته بندی | ||
(آ) | (V) | (آ) | (V) | منF(آ) | (uA) | VR(V) | طرح کلی | |
M1F | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMAF |
M2F | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMAF |
M3F | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMAF |
M4F | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMAF |
M5F | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMAF |
M6F | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMAF |
M7F | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMAF |
M1E | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMAE |
M2E | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMAE |
M3E | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMAE |
M4E | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMAE |
M5E | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMAE |
M6E | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMAE |
M7E | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMAE |
M1 | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
M2 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMA |
M3 | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMA |
M4 | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMA |
M5 | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMA |
M6 | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMA |
M7 | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMA |
منحنی های رتبه بندی و مشخصه
تماس با شخص: Ms. Selena Chai
تلفن: +86-13961191626
فکس: 86-519-85109398