جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | یکسو کننده پل | جاری: | 35A |
---|---|---|---|
اوج ولتاژ معکوس تکراری: | 100 ولت | IFSM: | 400A |
دمای اتصال عملکرد: | -55 تا + 150 | بسته بندی: | GBPC |
بسته بندی: | فله در جعبه | کاربرد: | اینورتر / مبدل |
برجسته: | GBPC3506 trusTec ، GBPC3504 Bridge Rectifier trusTec ، GBPC3502 پل یکسوساز پل trusTec,GBPC3504 Bridge Rectifier trusTec,GBPC3502 bridge rectifier trusTec |
مشخصات الكتریكی
نمادها
|
GBPC 35005 |
GBPC 3501 |
GBPC 3502 |
GBPC 3504 |
GBPC 3506 |
GBPC 3508 |
GBPC 3510 |
واحد
|
|
حداکثر ولتاژ معکوس پیک تکراری |
VRRM
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
ولت
|
حداکثر ولتاژ RMS |
VRMS
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
ولت
|
حداکثر ولتاژ مسدود کردن DC |
VDC
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
ولت
|
حداکثر جریان خروجی اصلاح شده متوسط به جلو در TA = 55 ℃(یادداشت 1،2) |
من (AV)
|
35 |
آمپر
|
||||||
حداکثر جریان موج جلو ، موج سینوسی 8.3 میلی متری روی بار نامی سوار شده (روش JEDEC) |
IFSM
|
400 |
آمپر
|
||||||
رتبه بندی برای فیوزینگ (t <8.3ms) |
من نیستم
|
664 |
A²s
|
||||||
حداکثر افت ولتاژ فوری رو به جلو در هر پایه در 3.0A |
VF
|
1.1 |
ولت
|
||||||
حداکثر جریان معکوس DC TA = 25
در ولتاژ مسدود شده DC ولتاژ TA = 100
|
IR
|
10 1000 |
uA
|
||||||
ولتاژ جداسازی از کیس به لیدها | VISO | 2500 |
pF
|
||||||
مقاومت حرارتی معمولی(یادداشت 2)
|
RθJA
|
2.0
|
℃ / W | ||||||
محدوده دمای عملیاتی |
TJ
|
-55 تا +150
|
℃ | ||||||
محدوده دمای ذخیره سازی |
TSTG
|
-55 تا +150
|
℃ |
صفحه اطلاعات
تایپ کنید | جریان رو به جلو | ولتاژ معکوس | ولتاژ جلو | جریان معکوس | جریان موج جلو | بسته بندی | |
IAV | VRRM | VF | IF | IR | IFSM | ||
آ | V | V | آ | uA | آ | ||
GBPC10005 | 10 | 50 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1001 | 10 | 100 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1002 | 10 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1004 | 10 | 400 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC106 | 10 | 600 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1008 | 10 | 800 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1010 | 10 | 1000 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC15005 | 15 | 50 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1501 | 15 | 100 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1502 | 15 | 200 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1504 | 15 | 400 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1506 | 15 | 600 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1508 | 15 | 800 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1510 | 15 | 1000 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC25005 | 25 | 50 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2501 | 25 | 100 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2502 | 25 | 200 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2504 | 25 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2506 | 25 | 600 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2508 | 25 | 800 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2510 | 25 | 1000 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC35005 | 35 | 50 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3501 | 35 | 100 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3502 | 35 | 200 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3504 | 35 | 400 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3506 | 35 | 600 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3508 | 35 | 800 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3510 | 35 | 1000 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC50005 | 50 | 50 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5001 | 50 | 100 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5002 | 50 | 200 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5004 | 50 | 400 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5006 | 50 | 600 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5008 | 50 | 800 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5010 | 50 | 1000 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
تماس با شخص: selena
تلفن: +8613961191626