جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | یکسو کننده پل | اوج ولتاژ معکوس تکراری: | 1000 ولت |
---|---|---|---|
کاربرد: | اینورتر / مبدل | بسته بندی: | KBPC |
جاری: | 35A | دمای اتصال عملکرد: | -55 تا + 150 |
IFSM: | 400A | بسته بندی: | فله در جعبه |
برجسته: | KBPC3506 Bridge Rectifier Kbpc 3512، KBPC3504 Bridge Rectifier Kbpc 3512، KBPC3502 Bridge Rectifier KBPC3504 Bridge Rectifier Kbpc 3512,KBPC3504 Bridge Rectifier Kbpc 3512,KBPC3502 Bridge Rectifier KBPC3504 Bridge Rectifier Kbpc 3512 |
دیود یکسو کننده پل سیلیکون KBPC3512 KBPC3510 KBPC3506 KBPC3504 KBPC3502
صفحه اطلاعات
تایپ کنید | جریان رو به جلو | ولتاژ معکوس | ولتاژ جلو | جریان معکوس | جریان موج جلو | بسته بندی | |
IAV | VRRM | VF | IF | IR | IFSM | ||
آ | V | V | آ | uA | آ | ||
KBPC10005 | 10 | 50 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | KBPC |
KBPC1001 | 10 | 100 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | KBPC |
KBPC1002 | 10 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | KBPC |
KBPC1004 | 10 | 400 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | KBPC |
KBPC106 | 10 | 600 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | KBPC |
KBPC1008 | 10 | 800 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | KBPC |
KBPC1010 | 10 | 1000 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | KBPC |
KBPC15005 | 15 | 50 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | KBPC |
KBPC1501 | 15 | 100 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | KBPC |
KBPC1502 | 15 | 200 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | KBPC |
KBPC1504 | 15 | 400 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | KBPC |
KBPC1506 | 15 | 600 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | KBPC |
KBPC1508 | 15 | 800 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | KBPC |
KBPC1510 | 15 | 1000 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | KBPC |
KBPC25005 | 25 | 50 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | KBPC |
KBPC2501 | 25 | 100 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | KBPC |
KBPC2502 | 25 | 200 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | KBPC |
KBPC2504 | 25 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | KBPC |
KBPC2506 | 25 | 600 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | KBPC |
KBPC2508 | 25 | 800 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | KBPC |
KBPC2510 | 25 | 1000 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | KBPC |
KBPC35005 | 35 | 50 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | KBPC |
KBPC3501 | 35 | 100 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | KBPC |
KBPC3502 | 35 | 200 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | KBPC |
KBPC3504 | 35 | 400 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | KBPC |
KBPC3506 | 35 | 600 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | KBPC |
KBPC3508 | 35 | 800 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | KBPC |
KBPC3510 | 35 | 1000 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | KBPC |
KBPC50005 | 50 | 50 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | KBPC |
KBPC5001 | 50 | 100 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | KBPC |
KBPC5002 | 50 | 200 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | KBPC |
KBPC5004 | 50 | 400 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | KBPC |
KBPC5006 | 50 | 600 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | KBPC |
KBPC5008 | 50 | 800 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | KBPC |
KBPC5010 | 50 | 1000 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | KBPC |
مشخصات الكتریكی
نمادها
|
KBPC 35005 |
KBPC 3501 |
KBPC 3502 |
KBPC 3504 |
KBPC 3506 |
KBPC 3508 |
KBPC 3510 |
واحد
|
|
حداکثر ولتاژ معکوس پیک تکراری |
VRRM
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
ولت
|
حداکثر ولتاژ RMS |
VRMS
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
ولت
|
حداکثر ولتاژ مسدود کردن DC |
VDC
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
ولت
|
حداکثر میانگین خروجی جریان اصلاح شده در جلو در TA = 50 ℃(یادداشت 1،2) |
من (AV)
|
35 |
آمپر
|
||||||
حداکثر جریان موج جلو ، موج سینوسی 8.3 میلی متری روی بار نامی سوار شده (روش JEDEC) |
IFSM
|
400 |
آمپر
|
||||||
رتبه بندی برای فیوزینگ (t <8.3ms) |
من نیستم
|
664 |
A²s
|
||||||
حداکثر افت ولتاژ فوری رو به جلو در هر پایه در 3.0A |
VF
|
1.1 |
ولت
|
||||||
حداکثر جریان معکوس DC TA = 25
در ولتاژ مسدود شده DC ولتاژ TA = 100
|
IR
|
10 1000 |
uA
|
||||||
ولتاژ جداسازی از کیس به لیدها | VISO | 2500 |
pF
|
||||||
مقاومت حرارتی معمولی (توجه 2)
|
RθJA
|
2.0
|
℃ / W | ||||||
محدوده دمای عملیاتی |
TJ
|
-55 تا +150
|
℃ | ||||||
محدوده دمای ذخیره سازی |
TSTG
|
-55 تا +150
|
℃ |
تماس با شخص: selena
تلفن: +8613961191626