جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | یکسو کننده پل | اوج ولتاژ معکوس تکراری: | 400 ولت |
---|---|---|---|
جاری: | 3A | دمای اتصال عملکرد: | -55 تا + 125 ℃ |
IFSM: | 50A | بسته بندی: | فله در جعبه |
برجسته: | یکسو کننده پل br68 ، یکسو کننده پل br610 3A ، یکسو کننده پل BR34,br610 bridge rectifier 3A,BR34 bridge rectifier |
صفحه اطلاعات
نوع | جریان رو به جلو | ولتاژ معکوس | ولتاژ جلو | جریان معکوس | جریان موج جلو | بسته بندی | |
IAV | VRRM | VF | IF | IR | IFSM | ||
آ | V | V | آ | uA | آ | ||
BR305 | 3 | 50 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | BR-3 |
BR31 | 3 | 100 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | BR-3 |
BR32 | 3 | 200 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | BR-3 |
BR34 | 3 | 400 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | BR-3 |
BR36 | 3 | 600 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | BR-3 |
BR38 | 3 | 800 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | BR-3 |
BR310 | 3 | 1000 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | BR-3 |
BR605 | 6 | 50 | 1.0 | 6 | 10 | 125 | BR-6 |
BR61 | 6 | 100 | 1.0 | 6 | 10 | 125 | BR-6 |
BR62 | 6 | 200 | 1.0 | 6 | 10 | 125 | BR-6 |
BR64 | 6 | 400 | 1.0 | 6 | 10 | 125 | BR-6 |
BR66 | 6 | 600 | 1.0 | 6 | 10 | 125 | BR-6 |
BR68 | 6 | 800 | 1.0 | 6 | 10 | 125 | BR-6 |
BR610 | 6 | 1000 | 1.0 | 6 | 10 | 125 | BR-6 |
BR805 | 8 | 50 | 1.0 | 8 | 10 | 125 | BR-10 |
BR81 | 8 | 100 | 1.0 | 8 | 10 | 125 | BR-10 |
BR82 | 8 | 200 | 1.0 | 8 | 10 | 125 | BR-10 |
BR84 | 8 | 400 | 1.0 | 8 | 10 | 125 | BR-10 |
BR86 | 8 | 600 | 1.0 | 8 | 10 | 125 | BR-10 |
BR88 | 8 | 800 | 1.0 | 8 | 10 | 125 | BR-10 |
BR810 | 8 | 1000 | 1.0 | 8 | 10 | 125 | BR-10 |
BR10005 | 10 | 50 | 1.1 | 5 | 10 | 150 | BR-10 |
BR1001 | 10 | 100 | 1.1 | 5 | 10 | 150 | BR-10 |
BR1002 | 10 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 150 | BR-10 |
BR1004 | 10 | 400 | 1.1 | 5 | 10 | 150 | BR-10 |
BR106 | 10 | 600 | 1.1 | 5 | 10 | 150 | BR-10 |
BR1008 | 10 | 800 | 1.1 | 5 | 10 | 150 | BR-10 |
BR1010 | 10 | 1000 | 1.1 | 5 | 10 | 150 | BR-10 |
BR15005 | 15 | 50 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | BR |
BR1501 | 15 | 100 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | BR |
BR1502 | 15 | 200 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | BR |
BR1504 | 15 | 400 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | BR |
BR1506 | 15 | 600 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | BR |
BR1508 | 15 | 800 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | BR |
BR1510 | 15 | 1000 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | BR |
BR25005 | 25 | 50 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | BR |
BR2501 | 25 | 100 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | BR |
BR2502 | 25 | 200 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | BR |
BR2504 | 25 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | BR |
BR2506 | 25 | 600 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | BR |
BR2508 | 25 | 800 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | BR |
BR2510 | 25 | 1000 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | BR |
BR35005 | 35 | 50 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | BR |
BR3501 | 35 | 100 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | BR |
BR3502 | 35 | 200 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | BR |
BR3504 | 35 | 400 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | BR |
BR3506 | 35 | 600 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | BR |
BR3508 | 35 | 800 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | BR |
BR3510 | 35 | 1000 | 1.1 | 5/17 | 10 | 400 | BR |
BR50005 | 50 | 50 | 1.1 | 25 | 10 | 500 | BR |
BR5001 | 50 | 100 | 1.1 | 25 | 10 | 500 | BR |
BR5002 | 50 | 200 | 1.1 | 25 | 10 | 500 | BR |
BR5004 | 50 | 400 | 1.1 | 25 | 10 | 500 | BR |
BR5006 | 50 | 600 | 1.1 | 25 | 10 | 500 | BR |
BR5008 | 50 | 800 | 1.1 | 25 | 10 | 500 | BR |
BR5010 | 50 | 1000 | 1.1 | 25 | 10 | 500 | BR |
مشخصات الكتریكی
نمادها
|
BR305 | BR31 | BR32 | BR34 | BR36 | BR38 | BR310 |
واحد
|
|
حداکثر ولتاژ معکوس پیک تکراری |
VRRM
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
ولت
|
حداکثر ولتاژ RMS |
VRMS
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
ولت
|
حداکثر ولتاژ مسدود کردن DC |
VDC
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
ولت
|
حداکثر جریان خروجی اصلاح شده متوسط به جلو در TC = 55 C (توجه 1،2)
|
من (AV)
|
3 |
آمپر
|
||||||
حداکثر جریان موج جلو ، موج سینوسی 8.3 میلی متری روی بار نامی سوار شده (روش JEDEC) |
IFSM
|
50 |
آمپر
|
||||||
رتبه بندی برای فیوزینگ (t <8.3ms) |
من نیستم
|
10 |
A²s
|
||||||
حداکثر افت ولتاژ فوری رو به جلو در هر پایه در 3.0A |
VF
|
1.0 |
ولت
|
||||||
حداکثر جریان معکوس DC TA = 25
در ولتاژ مسدود شده DC ولتاژ TA = 100
|
IR
|
10 1000 |
uA
|
||||||
ولتاژ جداسازی از کیس به لیدها
|
VISO
|
2500 |
pF
|
||||||
محدوده دمای عملیاتی |
TJ
|
-55 تا +125
|
℃ | ||||||
محدوده دمای ذخیره سازی |
TSTG
|
-55 تا +150
|
℃ |
تماس با شخص: selena
تلفن: +8613961191626