جزئیات محصول:
|
نام محصول: | دیود یکسو کننده استاندارد SMD | حداکثر: | 3A |
---|---|---|---|
حداکثر: | 400 ولت | Max. حداکثر Forward Voltage ولتاژ رو به جلو: | 1.1V |
Max. حداکثر reverse current جریان معکوس: | 10μF | بسته بندی: | SMC |
بسته بندی: | نوار و حلقه (TR) | نوع: | دیود یکسو کننده |
برجسته: | دیود sm3 s3,دیود smd 3a,دیود s3g |
دیود یکسوساز استاندارد هدف S3G 3 AMP 400V SMD با تراشه منفعل شیشه
معرفی شرکت:
شرکت چانگژو Trustec تولید کننده و تامین کننده حرفه ای نیمه هادی است دیودها.
محصولات اصلی شامل دیود یکسوساز سیلیکونی استاندارد ، دیود یکسوساز بازیابی سریع ، دیود یکسو کننده با بازده بالا ، دیود یکسوساز بازیابی فوق العاده سریع ، دیود یکسو کننده فوق العاده سریع بازیابی ، دیود تغییر سرعت با سیگنال کوچک ، دیود یکسو کننده مانع شاتکی ، دیود زنر ، TVS ، DIAC ، مختلف یکسو کننده پل و غیره.
ظرفیت سالانه حداکثر 10،000،000،000pcs دیودها است و به طور گسترده ای در لوازم خانگی ، منبع تغذیه و شارژر ، روشنایی سبز ، شبکه و ارتباطات ، الکترونیک خودرو ، کنتورهای هوشمند و ابزار و غیره استفاده می شود.
مشخصات محصول
مشخصات مکانیکی
حداکثر امتیازات مطلق و پارامترهای الکتریکی
نوع | منای | VRRM | منFSM | VF | منR | بسته بندیطرح کلی | ||
(آ) | (V) | (آ) | (V) | منF(آ) | (uA) | VR(V) | ||
S1A | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
S1B | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMA |
S1D | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMA |
S1G | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMA |
S1J | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMA |
S1K | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMA |
S1M | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMA |
S2A | 2 | 50 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 50 | SMB |
S2B | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 100 | SMB |
S2D | 2 | 200 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 200 | SMB |
S2G | 2 | 400 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 400 | SMB |
S2J | 2 | 600 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 600 | SMB |
S2K | 2 | 800 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 800 | SMB |
S2M | 2 | 1000 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 | SMB |
S3A | 3 | 50 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 50 | SMC |
S3B | 3 | 100 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 100 | SMC |
S3D | 3 | 200 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 200 | SMC |
S3G | 3 | 400 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 400 | SMC |
S3J | 3 | 600 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 600 | SMC |
S3K | 3 | 800 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 800 | SMC |
S3M | 3 | 1000 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 1000 | SMC |
منحنی های رتبه بندی و مشخصه
تضمین کیفیت
تمام دیودهای trusTec با رعایت دقیق سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 تولید می شوند.
100 replacement جایگزینی برای هر نقص در ضمانت تضمین شده است.
تماس با شخص: Ms. Selena Chai
تلفن: +86-13961191626
فکس: 86-519-85109398