جزئیات محصول:
|
نام محصول: | دیود یکسو کننده استاندارد SMD | حداکثر: | 3A |
---|---|---|---|
حداکثر: | 1000 ولت | Max. حداکثر Forward Voltage ولتاژ رو به جلو: | 1.1V |
Max. حداکثر reverse current جریان معکوس: | 5μF | بسته بندی: | SMC |
دمای کارکرد: | -55 ~ 150 | بسته بندی: | نوار و حلقه (TR) |
برجسته کردن: | بسته رد پای Smc Do 214ab,دیود sm3 s3m,دیود 3A 1000V s3m |
دیود یکسوساز استاندارد 3 AMP 1000V SMD S3M در بسته SMA / SMB / SMC / SMAF / SMBF / SMCF
محصولات اصلی
دیود یکسوساز استاندارد / عمومی
دیود بازیابی سریع
دیود با کارایی بالا
دیود فوق العاده سریع
دیود فوق العاده سریع
دیود سوئیچینگ
دیود شاتکی
یکسو کننده پل
دیود زنر
دیاک
تلویزیونها
مشخصات محصول
بسته پلاستیکی دارای طبقه بندی اشتعال پذیری UL 94V-0 است
برای برنامه های نصب شده روی سطح
نشت معکوس کم
تسکین کشش داخلی ، ایده آل برای قرار دادن خودکار
قابلیت جریان موج بالا به جلو
لحیم کاری با درجه حرارت بالا تضمین شده: 260 ℃ / 10 ثانیه در ترمینال ها
محل اتصال غیرفعال شیشه ای
افت ولتاژ پایین
RoHS سازگار است
مشخصات مکانیکی
حداکثر امتیازات مطلق و پارامترهای الکتریکی
نوع | منای | VRRM | منFSM | VF | منR | بسته بندی | ||
(آ) | (V) | (آ) | (V) | منF(آ) | (uA) | VR(V) | طرح کلی | |
S3AA | 3 | 50 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMA |
S3BA | 3 | 100 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMA |
S3DA | 3 | 200 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMA |
S3GA | 3 | 400 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMA |
S3JA | 3 | 600 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMA |
S3KA | 3 | 800 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMA |
S3MA | 3 | 1000 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMA |
S3AAF | 3 | 50 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMAF |
S3BAF | 3 | 100 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMAF |
S3DAF | 3 | 200 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMAF |
S3GAF | 3 | 400 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMAF |
S3JAF | 3 | 600 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMAF |
S3KAF | 3 | 800 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMAF |
S3MAF | 3 | 1000 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMAF |
S3AB | 3 | 50 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMB |
S3BB | 3 | 100 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMB |
S3DB | 3 | 200 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMB |
S3GB | 3 | 400 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMB |
S3JB | 3 | 600 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMB |
S3KB | 3 | 800 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMB |
S3MB | 3 | 1000 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMB |
S3ABF | 3 | 50 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMBF |
S3BBF | 3 | 100 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMBF |
S3DBF | 3 | 200 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMBF |
S3GBF | 3 | 400 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMBF |
S3JBF | 3 | 600 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMBF |
S3KBF | 3 | 800 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMBF |
S3MBF | 3 | 1000 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMBF |
S3A | 3 | 50 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMC |
S3B | 3 | 100 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMC |
S3D | 3 | 200 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMC |
S3G | 3 | 400 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMC |
S3J | 3 | 600 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMC |
S3K | 3 | 800 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMC |
S3M | 3 | 1000 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMC |
S3AF | 3 | 50 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMCF |
S3BF | 3 | 100 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMCF |
S3DF | 3 | 200 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMCF |
S3GF | 3 | 400 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMCF |
S3JF | 3 | 600 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMCF |
S3KF | 3 | 800 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMCF |
S3MF | 3 | 1000 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMCF |
منحنی های رتبه بندی و مشخصه
تماس با شخص: Ms. Selena Chai
تلفن: +86-13961191626
فکس: 86-519-85109398