جزئیات محصول:
|
نوع محصول: | دیود دوتایی شاتکی | حداکثر: | 10A |
---|---|---|---|
حداکثر: | 60 ولت | Max. حداکثر Forward Voltage ولتاژ رو به جلو: | 0.75 ولت |
Max. حداکثر reverse current جریان معکوس: | 0.2 میلی آمپر | دمای کارکرد: | -55 درجه سانتیگراد ~ 150 درجه سانتیگراد |
بسته بندی: | TO-220AB | بسته بندی: | بسته بندی لوله |
برجسته: | دیود شاتکی MBR1060 ، دیودهای مانع شاتکی سری دو ، ترانزیستور mbr2060ct 10A 60V,dual series schottky barrier diodes,transistor mbr2060ct 10A 60V |
دیود یکسو کننده مانع شاتکی دوتایی MBR1060 MBR1060CT MBR1660CT MBR2060CT
نوع | جاری | بسته بندی |
MBR1020 THRU MBR10200 | 10 | TO-220AC |
MBR1520 THRU MBR15200 | 15 | TO-220AC |
MBRF1020 THRU MBRF10200 | 10 | ITO-220AC |
MBR1020CT THRU MBR10200CT | 10 | TO-220AB |
MBR2020CT THRU MBR20200CT | 20 | TO-220AB |
MBR3020CT THRU MBR30200CT | 30 | TO-220AB |
MBR4020CT THRU MBR40200CT | 40 | TO-220AB |
MBRF1020CT THRU MBRF10200CT
|
10 | ITO-220AB |
MBRF1520CT THRU MBRF15200CT | 15 | ITO-220AB |
MBRF1620CT THRU MBRF16200CT | 16 | ITO-220AB |
MBRF2020CT THRU MBRF20200CT | 20 | ITO-220AB |
MBRF4020CT THRU MBRF40200CT | 40 | ITO-220AB |
مشخصات محصول
نمادها |
MBR
1020
سی تی
|
MBR 1030 سی تی |
MBR 1040 سی تی |
MBR 1050 سی تی |
MBR 1060 سی تی |
MBR 1070 سی تی |
MBR 1080 سی تی |
MBR 1090 سی تی |
MBR 10100 سی تی |
MBR 10150 سی تی |
MBR 10200 سی تی |
واحد | |
حداکثر ولتاژ معکوس پیک تکراری | VRRM | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | ولت ها |
حداکثر ولتاژ RMS | VRMS | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 105 | 140 | ولت ها |
حداکثر ولتاژ مسدود کردن DC | VDC | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | ولت ها |
حداکثر متوسط جریان پیشروی 0.375 ”(9.5 میلی متر) طول سرب (شکل 1 را ببینید) | من (AV) | 10.0 | آمپر | ||||||||||
جریان حداکثر جریان موج 8.3 میلی متری نیمه موج سینوسی سوار بر بار نامی (روش JEDEC) |
IFSM |
150.0 |
آمپر |
||||||||||
حداکثر ولتاژ فوری به جلو در 5.0A | VF | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | ولت | |||||||
حداکثر جریان معکوس DC TA = 25 در ولتاژ مسدود شده DC ولتاژ TA = 100 |
IR | 0.2 | 1 | mA | |||||||||
15 | 20 | ||||||||||||
خازن اتصال متداول (نکته 1) | CJ | 550 | 450 | pF | |||||||||
مقاومت حرارتی معمولی (یادداشت 2) |
RθJC
|
2 | ℃ / W | ||||||||||
محدوده دمای محل اتصال | TJ ، | -65 تا +150 | ℃ | ||||||||||
محدوده دمای ذخیره سازی | TSTG | -65 تا +150 | ℃ |
تماس با شخص: selena
تلفن: +8613961191626