جزئیات محصول:
|
مواد: | سیلیکون | بسته بندی: | TO-220AC |
---|---|---|---|
TRR: | 50ns | Max. حداکثر Forward Voltage ولتاژ رو به جلو: | 1.3V |
حداکثر: | 8A | حداکثر: | 600 ولت |
برجسته کردن: | دیود یکسو کننده 600 ولت فوق العاده سریع بازیابی,دیودهای یکسو کننده سریع بازیابی 8a 600v,دیود MUR860 |
نقاشی
نوع |
بیشترین اوج تکراری ولتاژ معکوس |
بیشترین میانگین اصلاح شده جاری |
رو به جلو پیک موج فعلی@8.3ms نیمه موج منفرد |
بیشترین رو به جلو ولتاژ @ TA = 25 |
حداکثر معکوس جاری @ VRRM TA = 25 ℃ |
حداکثر زمان بازیابی معکوس | سبک مورد | |
VRRM | من (AV) | IFSM | VF @ IF | IR | Trr | |||
V | آ | آ | V | آ | μA | ns | ||
MUR805 | 50 | 8 | 100 | 0.975 | 8 | 5 | 25 | TO-220AC |
MUR810 | 100 | 8 | 100 | 0.975 | 8 | 5 | 25 | TO-220AC |
MUR820 | 200 | 8 | 100 | 0.975 | 8 | 5 | 25 | TO-220AC |
MUR840 | 400 | 8 | 100 | 1.3 | 8 | 5 | 50 | TO-220AC |
MUR860 | 600 | 8 | 100 | 1.3 | 8 | 5 | 50 | TO-220AC |
MUR880 | 800 | 8 | 100 | 1.7 | 8 | 5 | 70 | TO-220AC |
MUR8100 | 1000 | 8 | 100 | 1.7 | 8 | 5 | 70 | TO-220AC |
تماس با شخص: Ms. Selena Chai
تلفن: +86-13961191626
فکس: 86-519-85109398